Legea nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar a intrat în vigoare în 17 august, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial în 14 august.
Astfel, din 2021, salariul minim se va calcula, în principal, în baza coşului minim de consum pentru un trai decent.
Legea prevede corelarea salariului minim cu coşul minim pentru un trai decent, iar valoarea sa va fi calculată anual, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică. Această corelare nu presupune obligativitate pentru Guvern, însă coşul minim de consum va fi un indicator important în stabilirea şi fundamentarea salariului minim.
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulţi şi doi copii, calculat pentru luna Septembrie 2019 este de 6954 lei pe lună. Valoarea coşului pentru o familie de doi adulţi şi un copil este de 5708 lei pe lună, pentru o familie de doi adulţi fără copii este de 4262 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2621 lei pe lună.
Nr. | Produs sau serviciu | Unitate de măsură | Cantitate (total familie) | Cost mediu lunar (lei) |
Poziția în nomenclatorul IPC | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
(1) Alimentație | ||||||
1.1 | Făină | kg | 3,54 | Făină | ||
1.2 | Mălai | kg | 2,64 | Mălai | ||
1.3 | Pâine | kg | 11,87 | Pâine | ||
1.4 | Cereale (fulgi) | kg | 1,05 | Alte produse din cereale | ||
1.5 | Griș | kg | 1,15 | Griș, arpacaș | ||
1.6 | Paste | kg | 3,25 | Paste făinoase | ||
1.7 | Orez | kg | 2,90 | Orez | ||
1.8 | Porumb | kg | 0,48 | Conserve de legume | ||
1.9 | Alte produse de panificație (covrigi, patiserie etc.) |
kg | 2,40 | Specialități de panificație | ||
1.10 | Cartofi | kg | 9,16 | Legume | ||
1.11 | Roșii | kg | 10 | Legume | ||
1.12 | Castraveți | kg | 4,49 | Legume | ||
1.13 | Ardei | kg | 5,37 | Legume | ||
1.14 | Varză | kg | 4,28 | Legume | ||
1.15 | Morcovi | kg | 3,60 | Legume | ||
1.16 | Vinete | kg | 1,51 | Legume | ||
1.17 | Dovlecei | kg | 1,30 | Legume | ||
1.18 | Fasole | kg | 1,83 | Legume | ||
1.19 | Mazăre | kg | 1,80 | Legume | ||
1.20 | Verdețuri (pătrunjel, mărar, leuștean etc.) | kg | 0,45 | Legume | ||
1.21 | Rădăcinoase (păstârnac, țelină etc.) | kg | 1,18 | Legume | ||
1.22 | Ceapă | kg | 5,38 | Legume | ||
1.23 | Usturoi | kg | 1,04 | Legume | ||
1.24 | Ciuperci | kg | 0,42 | Legume | ||
1.25 | Murături | kg | 1,50 | Murături și varză acră | ||
1.26 | Bulion de roșii | litri | 0,91 | Bulion | ||
1.27 | Compot de fructe | kg | 2,09 | Compot de fructe | ||
1.28 | Gemuri și dulcețuri | kg | 0,61 | Dulceață, gem | ||
1.29 | Suc de fructe | litri | 4,34 | Sirop de fructe | ||
1.30 | Mere | kg | 6,72 | Fructe | ||
1.31 | Pere | kg | 3,76 | Fructe | ||
1.32 | Piersici | kg | 3,31 | Fructe | ||
1.33 | Lămâi | kg | 1,27 | Citrice, alte fructe meridionale și tropicale | ||
1.34 | Portocale | kg | 2,99 | Citrice, alte fructe meridionale și tropicale | ||
1.35 | Banane | kg | 5,82 | Citrice, alte fructe meridionale și tropicale | ||
1.36 | Fructe de sezon (struguri) | kg | 2,49 | Fructe | ||
1.37 | Carne de porc | kg | 2,67 | Carne de porcine | ||
1.38 | Carne de vită | kg | 1,94 | Carne de bovine | ||
1.39 | Carne de pui, curcan | kg | 3,50 | Carne de pasăre | ||
1.40 | Carne tocată | kg | 0,90 | Carne de porcine | ||
1.41 | Cârnați | kg | 0,89 | Salamuri, cârnați | ||
1.42 | Salam, parizer | kg | 1,04 | Salamuri, cârnați | ||
1.43 | Mușchi file | kg | 0,84 | Specialități preparate din carne | ||
1.44 | Crenvurști | kg | 0,72 | Alte preparate din carne | ||
1.45 | Pateu | kg | 0,26 | Conserve din carne | ||
1.46 | Pește | kg | 1,78 | Pește | ||
1.47 | Conserve de pește | kg | 0,71 | Conserve din pește | ||
1.48 | Lapte | litri | 8,59 | Lapte | ||
1.49 | Iaurt | litri | 5,30 | Lapte | ||
1.50 | Smântână | kg | 0,83 | Brânză proaspătă de vacă și smântână | ||
1.51 | Unt | kg | 0,49 | Unt | ||
1.52 | Brânză de oaie sau capră | kg | 2,54 | Brânză (telemea) | ||
1.53 | Brânză de vacă | kg | 1,90 | Brânză (telemea) | ||
1.54 | Cașcaval | kg | 1,34 | Cașcaval | ||
1.55 | Ouă | kg | 3,06 | Ouă | ||
1.56 | Ulei de floarea- soarelui | litri | 2,08 | Ulei comestibil | ||
1.57 | Ulei de măsline | litri | 0,98 | Ulei comestibil | ||
1.58 | Margarină | kg | 0,26 | Margarină | ||
1.59 | Dulciuri | kg | 2,18 | Ciocolată, bomboane | ||
1.60 | Zahăr | kg | 2,25 | Zahăr | ||
1.61 | Miere | kg | 0,65 | Miere de albine | ||
1.62 | Borș | litri | 0,40 | Alte produse alimentare | ||
1.63 | Oțet | litri | 0,18 | Alte produse alimentare | ||
1.64 | Condimente | kg | 0,41 | Sare și condimente | ||
1.65 | Apă îmbuteliată | litri | 90,94 | Băuturi nealcoolice | ||
1.66 | Ceai | kg | 0,15 | Alte produse alimentare | ||
1.67 | Cafea | kg | 0,42 | Cafea | ||
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte | ||||||
2.1 | Haină de iarnă (palton, geacă etc.) | bucăți | diferențiat, pe fiecare membru al familiei | Confecții | ||
2.2 | Pantaloni de iarnă | Confecții | ||||
2.3 | Pulover | Tricotaje | ||||
2.4 | Fular | Tricotaje | ||||
2.5 | Mănuși | Articole de marochinărie | ||||
2.6 | Căciulă | Tricotaje | ||||
2.7 | Încălțăminte de iarnă | Încălțăminte din piele | ||||
2.8 | Haină de primăvară/toamnă | Confecții | ||||
2.9 | Pantaloni de primăvară/toamnă | Confecții | ||||
2.10 | Rochie | Confecții | ||||
2.11 | Fustă | Confecții | ||||
2.12 | Încălțăminte de primăvară/toamnă | Încălțăminte | ||||
2.13 | Cămăși/bluze | Confecții | ||||
2.14 | Pantaloni de vară (inclusiv scurți) | Confecții | ||||
2.15 | Încălțăminte de vară | Încălțăminte | ||||
2.16 | Trening (îmbrăcăminte sport) | Tricotaje | ||||
2.17 | Încălțăminte sport | Încălțăminte | ||||
2.18 | Tricou | Tricotaje | ||||
2.19 | Ciorapi | Tricotaje | ||||
2.20 | Pijama | Tricotaje | ||||
2.21 | Lenjerie intimă | Tricotaje | ||||
2.22 | Curea | Articole de marochinărie | ||||
2.23 | Papuci de casă | Încălțăminte | ||||
2.24 | Geantă | Articole de marochinărie | ||||
(3) Locuință | ||||||
3.1 | Costul unei locuințe decente (apartament 66 m2) | 1 rată lunară, credit bancar cu 15% avans, 5,81% DAE, 360 luni, 1.162 euro/metru pătrat |
Nu se aplică. Se actualizează conform formulei: preț_metru_pătrat se indexează conform prc_hpi_q (Eurostat) DAE se actualizează conform N14RL_DAEING (Banca Națională a României) curs_valutar se actualizează conform Băncii Naționale a României |
|||
(4) Dotarea locuinței | ||||||
4.1 | Pat | bucăți | diferențiat în funcție de durata de utilizare a fiecărui item | Dormitoare și camere de tineret | ||
4.2 | Saltea | Alte produse de mobilier cu bucata | ||||
4.3 | Set lenjerie pat | Țesături și confecții de uz gospodăresc | ||||
4.4 | Pilote | Țesături și confecții de uz gospodăresc | ||||
4.5 | Perne | Țesături și confecții de uz gospodăresc | ||||
4.6 | Dulap șifonier | Dormitoare și camere de tineret | ||||
4.7 | Noptieră | Dormitoare și camere de tineret | ||||
4.8 | Birou | Dormitoare și camere de tineret | ||||
4.9 | Set canapele | Holuri | ||||
4.10 | Bibliotecă | Biblioteci | ||||
4.11 | Covor | Covoare | ||||
4.12 | Masă de bucătărie | Bucătării | ||||
4.13 | Scaune de bucătărie | Bucătării | ||||
4.14 | Dulap haine, cuier și pantofar | Alte produse de mobilier cu bucata | ||||
4.15 | Corpuri și blat de lucru bucătărie | Bucătării | ||||
4.16 | Corpuri de iluminat | Articole electrice pentru iluminat casnic | ||||
4.17 | Dulap depozitare | Alte produse de mobilier cu bucata | ||||
4.18 | Dulap pentru baie | Alte produse de mobilier cu bucata | ||||
4.19 | Galerii perdele | Alte produse de mobilier cu bucata | ||||
4.20 | Perdele | Țesături mătase și tip mătase | ||||
4.21 | Chiuvetă | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.22 | Baterie | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.23 | Cadă | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.24 | Oglindă | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.25 | Lavoar | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.26 | Set WC | Materiale de construcții și instalații | ||||
4.27 | Televizor | Televizoare | ||||
4.28 | Mașină de spălat | Mașini de spălat rufe | ||||
4.29 | Aspirator | Aspiratoare de praf | ||||
4.30 | Computer | Alte aparate electrocasnice | ||||
4.31 | Telefon mobil | Alte aparate electrocasnice | ||||
4.32 | Frigider cu congelator | Frigidere | ||||
4.33 | Aragaz cu cuptor | Mașini de aragaz, butelii | ||||
4.34 | Uscător de păr | Alte aparate electrocasnice | ||||
4.35 | Fier de călcat | Alte aparate electrocasnice | ||||
4.36 | Oale cu capac | Articole de menaj din metal | ||||
4.37 | Cratițe | Articole de menaj din metal | ||||
4.38 | Tigaie | Articole de menaj din metal | ||||
4.39 | Ibrice | Articole de menaj din metal | ||||
4.40 | Polonic | Articole de menaj din metal | ||||
4.41 | Tăvi de copt | Articole de menaj din metal | ||||
4.42 | Ceaun | Articole de menaj din metal | ||||
4.43 | Strecurătoare | Articole de menaj din metal | ||||
4.44 | Sită | Articole de menaj din metal | ||||
4.45 | Tocător | Articole de menaj din alte materiale | ||||
4.46 | Sucitor | Articole de menaj din alte materiale | ||||
4.47 | Răzătoare | Articole de menaj din metal | ||||
4.48 | Lingură de lemn | Articole de menaj din alte materiale | ||||
4.49 | Cuțite de bucătărie | Articole de menaj din metal | ||||
4.50 | Desfăcător universal | Articole de menaj din metal | ||||
4.51 | Set tacâmuri (24 bucăți) | Articole de menaj din metal | ||||
4.52 | Farfurii adânci | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.53 | Farfurii întinse | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.54 | Farfurii mici | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.55 | Platouri | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.56 | Boluri | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.57 | Căni ceramică | Articole de menaj din porțelan, faianță, ceramică | ||||
4.58 | Set pahare apă (6 bucăți) | Articole de menaj din sticlă și cristal | ||||
4.59 | Față de masă | Prosoape, fețe de masă | ||||
4.60 | Becuri (LED) | Articole electrice pentru iluminat casnic | ||||
4.61 | Mop cu găleată | Articole de menaj din mase plastice | ||||
4.62 | Lighean | Articole de menaj din mase plastice | ||||
4.63 | Mătură și făraș | Articole de menaj din mase plastice | ||||
4.64 | Prosoape | Prosoape, fețe de masă | ||||
(5) Cheltuieli cu locuința | ||||||
5.1 | Apă | metri cubi |
12,2 | Apă, canal, salubritate | ||
5.2 | Energie electrică | Nu se aplică. | Energie electrică | |||
5.3 | Energie termică și gaze naturale | Se actualizează 22% (energie termică) + 78% (gaze naturale). | ||||
5.4 | Alte costuri (salubritate, costuri comune) | Alte servicii comunale | ||||
5.5 | Asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale | Nu se aplică: se actualizează conform legislației. | ||||
5.6 | Impozit pe locuință | Apartament 66 m2 în clădire tip A, cu vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani, cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, într-o localitate de rangul I, zona B, 0,2% cota de impozitare |
Nu se aplică: se actualizează conform legislației. | |||
(6) Produse de uz casnic și igienă personală | ||||||
6.1 | Detergent de rufe, pudră | kg | 3,21 | Detergenți | ||
6.2 | Balsam de rufe | litri | 1,42 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.3 | Detergent de vase | litri | 1,05 | Detergenți | ||
6.4 | Detergenți pentru geamuri, podele etc. | litri | 0,33 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.5 | Dezinfectant și odorizant wc | litri | 0,33 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.6 | Detergent pentru bucătărie | litri | 0,33 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.7 | Spray pentru curățat suprafețe, mobilier | litri | 0,33 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.8 | Detergenți specifici (pete, covoare, înălbitor etc.) | litri | 0,33 | Diluanți și alte produse chimice | ||
6.9 | Saci de gunoi | pachete de 30 de bucăți | 0,50 | Articole de menaj din mase plastice | ||
6.10 | Burete de vase | bucăți | 3 | Articole de menaj din mase plastice | ||
6.11 | Lavete | bucăți | 2 | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.12 | Prosoape de hârtie pentru bucătărie | bucăți de 100 m | 0,33 | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.13 | Folie de aluminiu | bucăți de 30 m | 0,33 | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.14 | Hârtie pentru copt | bucăți de 8 m | 0,33 | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.15 | Săpun | litri | 0,73 | Săpun de toaletă | ||
6.16 | Set de îngrijire a unghiilor | bucăți | 1 set/5 ani | Articole de igienă | ||
6.17 | Deodorant | bucăți | 3 pe persoană/ an > 12 ani | Articole de parfumerie și cosmetică | ||
6.18 | Șampon | litri | 0,35 | Articole de parfumerie și cosmetică | ||
6.19 | Pieptene și perie de păr | bucăți | pieptene 1 pe persoană/ 5 ani, perie de păr 1 pe persoană de sex feminin/ 3 ani |
Articole de igienă | ||
6.20 | Pastă de dinți | tuburi de 100 ml | 1,20 | Articole de igienă | ||
6.21 | Periuță de dinți | bucăți | 4/an pe persoană | Articole de igienă | ||
6.22 | Apă de gură | litri | 1,20 | Articole de igienă | ||
6.23 | Absorbante | pachet de 10 bucăți |
2,4 | Articole tehnico-medicale | ||
6.24 | Șervețele | pachet de 15 bucăți |
1 | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.25 | Spumă de ras | bucăți de 200 ml | 1 | Articole de parfumerie și cosmetică | ||
6.26 | Lame de ras | bucăți | 2/lună pentru bărbați, 1/2 luni pentru femei | Articole de igienă | ||
6.27 | Apă de colonie, loțiune după bărbierit etc. | bucăți | 0,50 | Articole de parfumerie și cosmetică | ||
6.28 | Parfum și cosmetice | buget lunar | Articole de parfumerie și cosmetică | |||
6.29 | Hârtie de toaletă | role | 4 pe persoană/ lună | Articole de menaj din alte materiale | ||
6.30 | Șervețele nazale | pachete | 4 pe persoană/ lună | Articole tehnico-medicale | ||
6.31 | Cremă de ghete | bucăți | 0,50 | Diluanți și alte produse chimice | ||
(7) Servicii | ||||||
7.1 | Tuns bărbat | 8 ori/an | Frizerie, cosmetică și igienă bărbați | |||
7.2 | Coafor femeie (sau echivalent vopsire păr) | 6 ori/an | Coafură, cosmetică și igienă femei | |||
7.3 | Tuns băiat | 8 ori/an | Frizerie, cosmetică și igienă bărbați | |||
7.4 | Tuns fată | 6 ori/an | Coafură, cosmetică și igienă femei | |||
7.5 | Telefonie mobilă | 4 abonamente | Abonament lunar telefon mobil | |||
7.6 | Internet + televiziune | 1 abonament | Abonament radio-TV | |||
7.7 | Transport | 2 abonamente adulți, 1 abonament elev |
Transport urban în comun | |||
7.8 | Formare continuă pentru adulți | 1 curs pe an/adult | Pregătire școlară și extrașcolară, taxe | |||
(8) Educație și cultură | ||||||
8.1 | Rechizite (penar, caiete standard, stilou etc.) | Nu se aplică. | Rechizite școlare | |||
8.2 | Manuale școlare, culegeri și caiete speciale | Cărți școlare | ||||
8.3 | Serbările/evenimentele de sfârșit de an | Pregătire școlară și extrașcolară, taxe | ||||
8.4 | Fondul școlii și fondul clasei | Pregătire școlară și extrașcolară, taxe | ||||
8.5 | Contribuție la paza unității de învățământ | Pregătire școlară și extrașcolară, taxe | ||||
8.6 | Activitate extracurriculară (sport, arte etc.) | pentru un copil | Turism, agrement și sport | |||
8.7 | Program after school | pentru un copil | Întreținere în creșe și grădinițe | |||
8.8 | Excursie de recreere | 1 excursie pe an pentru fiecare copil | Turism, agrement, sport | |||
8.9 | Teatru | 4 bilete (2 adulți + 2 copii) 1 dată la 3 luni |
Cinematografe, teatre, muzee | |||
8.10 | Cinema | 4 bilete (2 adulți + 2 copii) 1 dată la 3 luni |
Cinematografe, teatre, muzee | |||
8.11 | Muzeu | 4 bilete (2 adulți + 2 copii) 1 dată la 3 luni |
Cinematografe, teatre, muzee | |||
8.12 | Cărți și alte produse culturale și educative | bucăți | 2 | Cărți beletristică, tehnice și medicale | ||
(9) Îngrijirea sănătății | ||||||
9.1 | Trusă medicală + termometru | 1 bucată la 5 ani | Articole tehnico-medicale | |||
9.2 | Medicamente | Nu se aplică. | Medicamente | |||
9.3 | Contraceptive (prezervative) | 30 pe an | Articole tehnico-medicale | |||
9.4 | Analize | 2 seturi de analize de bază pentru fiecare adult la fiecare 3 ani | Analize medicale, consultații, tratamente, spitalizare | |||
9.5 | Consult stomatologic | 1/an pentru fiecare membru al familiei | Lucrări stomatologice | |||
9.6 | Intervenții stomatologice | Lucrări stomatologice | ||||
9.7 | Ochelari de vedere | 2 perechi de ochelari o dată la 3 ani | Articole optice | |||
(10) Recreere și vacanță | ||||||
10.1 | Vacanță – hotel | 1 vacanță/an | Cazare în unități hoteliere | |||
10.2 | Vacanță – transport | 1 vacanță/an | Transport C.F.R. | |||
10.3 | Vacanță – cheltuieli diverse | 1 vacanță/an | Nu se aplică. Se indexează după formula: item 10.3 = (item 10.1 + item 10.2)/5 | |||
10.4 | Cafenea, restaurant | 11 ori/an | Alimentație la bufete, baruri, berării, cafenele | |||
10.5 | Geantă voiaj | 1/10 ani | Articole de marochinărie | |||
(11) Fondul de economii al familiei | ||||||
11.1 | Fond de economii | 10% din valoarea totală a celorlalte capitole | Nu se aplică. Se indexează prin recalculare: 10% din valoarea totală indexată a celorlalte capitole | |||
TOTAL |
Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent, varianta sintetică
Capitol de cheltuieli | lei/lună | |
(1) Alimentație | ||
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte | ||
(3) Locuință | ||
(4) Dotarea locuinței | ||
(5) Cheltuieli cu locuința | ||
(6) Produse de uz casnic și igienă personală | ||
(7) Servicii | ||
(8) Educație și cultură | ||
(9) Îngrijirea sănătății | ||
(10) Recreere și vacanță | ||
(11) Fondul de economii al familiei | ||
TOTAL |